期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202102280115期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102280114期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280113期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102280112期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102280111期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280110期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102280109期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280108期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280107期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280106期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280105期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280104期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102280103期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280102期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102280101期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202102280100期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280099期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280098期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280097期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280096期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280095期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280094期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202102280093期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280092期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280091期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202102280090期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102280089期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202102280088期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280087期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280086期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280085期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280084期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102280083期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102280082期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280081期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102280080期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280079期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280078期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280077期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102280076期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102280075期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280074期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280073期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280072期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280071期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102280070期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280069期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102280068期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202102280067期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202102280066期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。